Дан језика у малој школи
26. септембар 2019.Били смо на екскурзији „Кроз Ђердапску клисуру“
30. септембар 2019.ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА
НАСТАВНИК | ОС | ПРЕДМЕТ | ДАН | ЧАС | |
1. | ГОЛУБОВИЋ ТАЊА | СРПСКИ Ј. | среда | 3. | |
2. | ДЕЛИБАШИЋ ДУБРАВКА | 81 | СРПСКИ Ј. | уторак | 5. |
3. | ЧУКОВИЋ ВЕСНА | СРПСКИ Ј. | среда | 4. | |
4. | МАНДИЋ ДРАГАНА | СРПСКИ Ј. | петак | 6. | |
5. | КОСОВИЋ ЉИЉАНА | 61 | ЕНГЛЕСКИ Ј. | петак | 4. |
6. | ПАВЛОВИЋ МАЈА | ЕНГЛЕСКИ Ј. | четвртак | 6. | |
7. | БОЛЕХРАДСКИ ГОРДАНА | НЕМАЧКИ Ј. | уторак | 3. | |
8. | ДРОЊАКОВИЋ МИЛАН | НЕМАЧКИ Ј. | четвртак | 4. | |
9. | ЛИСИЦА РУПИЋ ВЕСНА | ЛИКОВНА К. | уторак | 3. | |
10. | КНЕЖЕВИЋ ПРЕДРАГ | МУЗИЧКА К. | четвртак | 2. | |
11. | МЈЕРИМАЧКА НАДА | 84 | ИСТОРИЈА | понедељак | 4. |
12. | ТРГИЋ СВЕТЛАНА | ИСТОРИЈА | среда | 2. | |
13. | ОБРЕНОВИЋ ВЕРА | 71 | ГЕОГРАФИЈА | петак | 2. |
14. | ПОТКОЊАК СНЕЖАНА | 62 | ГЕОГРАФИЈА | среда | 4. |
15. | ХИЛКО СТЕВАН | 83 | ФИЗИКА | петак | 3. |
16. | ПЕЈАНОВИЋ ГОРДАНА | 72 | МАТЕМАТИКА | понедељак | 4. |
17. | ПЕРДУВ СЛАЂАНА | 73 | МАТЕМАТИКА | понедељак | 2. |
18. | ЛУЧИЋ БРАНКО | МАТЕМАТИКА | уторак | 2. | |
19. | ЦВЕТКОВИЋ МАРИЦА | БИОЛОГИЈА | среда | 5. | |
20. | МАТИЋ ЗОРКА | 53 | БИОЛОГИЈА | понедељак | 3. |
21. | МИЛАДИНОВИЋ ТАЊА | ХЕМИЈА | петак | 3. | |
22. | КЕРЕКЕШ ЈЕЛЕНА | 82 | ТИО | петак | 3. |
23. | РАЈИЋ МИРОСЛАВ | ТИО | понедељак | 7. | |
24. | МИЛАДИНОВИЋ ЗОРАН | 52 | ФИЗИЧКО В. | четвртак | 3. |
25. | ЛОВРЕ ДАНИЈЕЛА | 63 | ФИЗИЧКО В. | петак | 3. |
26. | КРСТОНОШИЋ ОЛИВЕРА | 51 | ИНФ.И РАЧ. и М | понедељак | 5. |
27. | БОШЊАК СОФИЈА | ВЕРСКА Н. |
ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА
НАСТАВНИК | РАЗРЕД | ДАН | ЧАС | |
1. | ГОЈКОВИЋ ЗОРА | ПРВИ РАЗРЕД I-1 | понедељак | 2. |
2. | ПЛАВШИЋ СНЕЖАНА | ПРВИ РАЗРЕД I-2 | петак | 2. |
3. | МАРAВИЋ ГОРДАНА | ПРВИ РАЗРЕД I-3 | петак | 3. |
4. | ЛИЧИНА ЖАНА | ДРУГИ РАЗРЕД II-1 | уторак | 1. |
5. | ГРКОВИЋ НАТАША | ДРУГИ РАЗРЕД II-2 | среда | 2. |
6. | БУДИМИР ГОРДАНА | ДРУГИ РАЗРЕД II-3 | понедељак | 1. |
7. | ГАТАРИЋ НАДА | ТРЕЋИ РАЗРЕД III-1 | понедељак | 3. |
8. | КУКИЋ ДРАГИЊА | ТРЕЋИ РАЗРЕД III-2 | среда | 4. |
9. | КЉАЈИЋ МАРИЈАНА | ТРЕЋИ РАЗРЕД III-3 | среда | 5. |
10. | ЈОЈИЋ ДРАГАНА | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД IV-1 | четвртак | 3. |
11. | МАРАВИЋ ДРАГАНА | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД IV-2 | уторак | 3. |
12. | ШКЕРОВИЋ ГОРДАНА | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД IV-3 | уторак | 2. |
13. | РУПИЋ АМИЏИЋ СНЕЖАНА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | петак | 1. |
14. | ПАВЛОВИЋ МАЈА | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
15. | МАРОВИЋ ЉИЉАНА | ПРОДУЖЕНИ Б. | ||
16. | НИЋЕТИН ПАВЛЕ | ПРОДУЖЕНИ Б. | ||
17. | ПЕТРОВИЋ САБО ИВАНА | НОВА ЦРВЕНКА | уторак | 2. |